10月20日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/20 10:36:02
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 73710-73730 | 73720 | -2140 |
铜升贴水 | (升)510-(升)530 | 520 | 130 |
铝 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
铝升贴水 | (贴)175-(贴)135 | -155 | -35 |
铅 | 15650-15750 | 15700 | -150 |
0#锌 | 25450-26450 | 25950 | -1750 |
1#锌 | 25400-25450 | 25425 | -1750 |
锡 | 286000-288000 | 287000 | -8500 |
镍 | 148850-149750 | 149300 | -2150 |
1#电解锰 | 42000-43000 | 42500 | 0 |
1#镁锭 | 50100-50300 | 50200 | 0 |
金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 0 |
金属硅553#-331# | 51000-60000 | 55500 | -3000 |
无氧铜丝Φ3mm | 74730-75030 | 74880 | -2140 |
铸造铝合金锭A356.2 | 27100-27700 | 27400 | -1140 |
铸造铝合金锭ZL102 | 27300-28400 | 27850 | -1140 |
1060普板 | 24700-25100 | 24900
| -1140 |
3003普板 | 25000-25600
| 25300
| -1140 |
5052普板 | 26500-26800
| 26650
| -1140 |