10月18日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/18 10:32:15
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 76360-76380 | 76370 | 2210 |
铜升贴水 | (升)330-(升)350 | 340 | -20 |
铝 | 24070-24110 | 24090 | 450 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | -125 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 200 |
0#锌 | 27750-28750 | 28250 | 2100 |
1#锌 | 27700-27750 | 27725 | 2100 |
锡 | 289000-292000 | 290500 | 4500 |
镍 | 151500-152300 | 151900 | 5150 |
1#电解锰 | 40900-41500 | 41200 | 0 |
1#镁锭 | 50100-50300 | 50200 | -100 |
金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 0 |
金属硅553#-331# | 55000-62000 | 58500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77380-77680 | 77530 | 2210 |
铸造铝合金锭A356.2 | 28090-28690 | 28390 | 450 |
铸造铝合金锭ZL102 | 28290-29390 | 28840 | 450 |
1060普板 | 25690-26090 | 25890
| 450
|
3003普板 | 25990-26590
| 26290
| 450 |
5052普板 | 27490-27790
| 27640 | 450 |