日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月11日 | 星期一 | 22790-22850 | 22820 | 170 |
10月12日 | 星期二 | 23170-23230 | 23200 | 380 |
10月13日 | 星期三 | 23310-23370 | 23340 | 140 |
10月14日 | 星期四 | 23160-23220 | 23190 | -150 |
10月15日 | 星期五 | 23590-23650 | 23620 | 430 |
周均价 | 23204-23264 | 23234 | 970 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月11日 | 星期一 | 22790-22850 | 22820 | 170 |
10月12日 | 星期二 | 23170-23230 | 23200 | 380 |
10月13日 | 星期三 | 23310-23370 | 23340 | 140 |
10月14日 | 星期四 | 23160-23220 | 23190 | -150 |
10月15日 | 星期五 | 23590-23650 | 23620 | 430 |
周均价 | 23204-23264 | 23234 | 970 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和