单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23190-23230 | 23210 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 24940-25040 | 24990 | +1260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24870-24970 | 24920 | +1260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71600-71800 | 71700 | +1580 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23190-23230 | 23210 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 24940-25040 | 24990 | +1260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24870-24970 | 24920 | +1260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71600-71800 | 71700 | +1580 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |