单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23160 23260 23210 +230 元/吨
锌 1#,99.99% 23040 23140 23090 +230 元/吨
铝锭 99.70% 22840 22880 22860 +180 元/吨
铝锭 99.85% 22900 22920 22910 +180 元/吨
镍 1# 146600 147000 146800 +3100 元/吨
1#铅 99.994% 14650 14750 14700 +150 元/吨
铜 1# 67800 70700 69925 -50 元/吨
锡 1# 285550 288550 287050 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(