单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22930 23030 22980 +330 元/吨
锌 1#,99.99% 22810 22910 22860 +330 元/吨
铝锭 99.70% 22660 22700 22680 -0 元/吨
铝锭 99.85% 22720 22740 22730 -0 元/吨
镍 1# 143200 144200 143700 +2500 元/吨
1#铅 99.994% 14500 14600 14550 +125 元/吨
铜 1# 69800 70150 69975 +1265 元/吨
锡 1# 282050 285050 283550 +5500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(