单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23650 23750 23700 +490 元/吨
锌 1#,99.99% 23530 23630 23580 +490 元/吨
铝锭 99.70% 23240 23280 23260 +400 元/吨
铝锭 99.85% 23300 23320 23310 +400 元/吨
镍 1# 145550 146050 145800 -1000 元/吨
1#铅 99.994% 14750 14900 14825 +125 元/吨
铜 1# 70100 70670 70385 +460 元/吨
锡 1# 281550 284050 282800 -4250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(