单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19040 | 19080 | 19060 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22590 | 22690 | 22640 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 22520 | 22620 | 22570 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69330 | 69530 | 69430 | +850 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19040 | 19080 | 19060 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22590 | 22690 | 22640 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 22520 | 22620 | 22570 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69330 | 69530 | 69430 | +850 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |