单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18830 | 18870 | 18850 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22430 | 22530 | 22480 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22360 | 22460 | 22410 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68480 | 68680 | 68580 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18830 | 18870 | 18850 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22430 | 22530 | 22480 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22360 | 22460 | 22410 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68480 | 68680 | 68580 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |