单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22330 22430 22380 +190 元/吨
锌 1#,99.99% 22210 22310 22260 +190 元/吨
铝锭 99.70% 18760 18800 18780 -50 元/吨
铝锭 99.85% 18820 18840 18830 -50 元/吨
镍 1# 135750 136750 136250 -100 元/吨
1#铅 99.994% 15850 16050 15950 +0 元/吨
铜 1# 68610 68720 68665 +290 元/吨
锡 1# 214050 216050 215050 +1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(