单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21920 22020 21970 +10 元/吨
锌 1#,99.99% 21800 21900 21850 +10 元/吨
铝锭 99.70% 18850 18890 18870 -10 元/吨
铝锭 99.85% 18910 18930 18920 -10 元/吨
镍 1# 136050 137050 136550 -1300 元/吨
1#铅 99.994% 15475 15675 15575 -0 元/吨
铜 1# 67920 68370 68145 -155 元/吨
锡 1# 211550 213550 212550 +1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(