单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22140 22240 22190 +220 元/吨
锌 1#,99.99% 22020 22120 22070 +220 元/吨
铝锭 99.70% 18810 18850 18830 -40 元/吨
铝锭 99.85% 18870 18890 18880 -40 元/吨
镍 1# 135850 136850 136350 -200 元/吨
1#铅 99.994% 15850 16050 15950 +375 元/吨
铜 1# 68300 68450 68375 +230 元/吨
锡 1# 212550 214550 213550 +1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(