单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18750 | 18790 | 18770 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22960 | 23060 | 23010 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22890 | 22990 | 22940 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73490 | 73690 | 73590 | +210 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18750 | 18790 | 18770 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22960 | 23060 | 23010 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22890 | 22990 | 22940 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73490 | 73690 | 73590 | +210 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |