日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月24日 | 星期一 | 18490 | 18550 | 18520 | -80 |
5月25日 | 星期二 | 18530 | 18590 | 18560 | 40 |
5月26日 | 星期三 | 18530 | 18590 | 18560 | 0 |
5月27日 | 星期四 | 18500 | 18560 | 18530 | -30 |
5月28日 | 星期五 | 18940 | 19000 | 18970 | 440 |
周均价 | 18598 | 18658 | 18628 | 370 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月24日 | 星期一 | 18490 | 18550 | 18520 | -80 |
5月25日 | 星期二 | 18530 | 18590 | 18560 | 40 |
5月26日 | 星期三 | 18530 | 18590 | 18560 | 0 |
5月27日 | 星期四 | 18500 | 18560 | 18530 | -30 |
5月28日 | 星期五 | 18940 | 19000 | 18970 | 440 |
周均价 | 18598 | 18658 | 18628 | 370 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和