单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18790 | 18830 | 18810 | +440 |
锌锭 | Zn99.995 | 23000 | 23100 | 23050 | +690 |
锌锭 | Zn99.99 | 22930 | 23030 | 22980 | +690 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73280 | 73480 | 73380 | +2120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18790 | 18830 | 18810 | +440 |
锌锭 | Zn99.995 | 23000 | 23100 | 23050 | +690 |
锌锭 | Zn99.99 | 22930 | 23030 | 22980 | +690 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73280 | 73480 | 73380 | +2120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |