单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18350 | 18390 | 18370 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22310 | 22410 | 22360 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22240 | 22340 | 22290 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71160 | 71360 | 71260 | -560 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18350 | 18390 | 18370 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22310 | 22410 | 22360 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22240 | 22340 | 22290 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71160 | 71360 | 71260 | -560 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |