单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22020 22120 22070 -200 元/吨
锌 1#,99.99% 21900 22000 21950 -200 元/吨
铝锭 99.70% 19690 19730 19710 -160 元/吨
铝锭 99.85% 19750 19770 19760 -160 元/吨
镍 1# 128500 131250 129875 -975 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15100 15050 -200 元/吨
铜 1# 74700 75200 74950 -1020 元/吨
锡 1# 193050 194550 193800 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(