单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22410 22510 22460 +30 元/吨
锌 1#,99.99% 22290 22390 22340 +30 元/吨
铝锭 99.70% 20010 20050 20030 +160 元/吨
铝锭 99.85% 20070 20090 20080 +160 元/吨
镍 1# 131650 133250 132450 +1250 元/吨
1#铅 99.994% 15375 15475 15425 -100 元/吨
铜 1# 75880 76140 76010 +660 元/吨
锡 1# 196050 197550 196800 +2000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(