单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18510 | 18550 | 18530 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 22100 | 22200 | 22150 | +340 |
锌锭 | Zn99.99 | 22030 | 22130 | 22080 | +340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71950 | 72150 | 72050 | +2140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18510 | 18550 | 18530 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 22100 | 22200 | 22150 | +340 |
锌锭 | Zn99.99 | 22030 | 22130 | 22080 | +340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71950 | 72150 | 72050 | +2140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |