单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18330 | 18370 | 18350 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 21760 | 21860 | 21810 | +400 |
锌锭 | Zn99.99 | 21690 | 21790 | 21740 | +400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69810 | 70010 | 69910 | +830 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18330 | 18370 | 18350 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 21760 | 21860 | 21810 | +400 |
锌锭 | Zn99.99 | 21690 | 21790 | 21740 | +400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69810 | 70010 | 69910 | +830 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |