单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18110 | 18150 | 18130 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21800 | 21900 | 21850 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21730 | 21830 | 21780 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67970 | 68170 | 68070 | -400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18110 | 18150 | 18130 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21800 | 21900 | 21850 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21730 | 21830 | 21780 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67970 | 68170 | 68070 | -400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |