单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18100 | 18140 | 18120 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 21780 | 21880 | 21830 | +250 |
锌锭 | Zn99.99 | 21710 | 21810 | 21760 | +250 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68370 | 68570 | 68470 | +1390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18100 | 18140 | 18120 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 21780 | 21880 | 21830 | +250 |
锌锭 | Zn99.99 | 21710 | 21810 | 21760 | +250 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68370 | 68570 | 68470 | +1390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |