单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18060 | 18100 | 18080 | +320 |
锌锭 | Zn99.995 | 21530 | 21630 | 21580 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 21460 | 21560 | 21510 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66980 | 67180 | 67080 | +980 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18060 | 18100 | 18080 | +320 |
锌锭 | Zn99.995 | 21530 | 21630 | 21580 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 21460 | 21560 | 21510 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66980 | 67180 | 67080 | +980 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |