单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17740 | 17780 | 17760 | +290 |
锌锭 | Zn99.995 | 21400 | 21500 | 21450 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 21330 | 21430 | 21380 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66000 | 66200 | 66100 | +450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17740 | 17780 | 17760 | +290 |
锌锭 | Zn99.995 | 21400 | 21500 | 21450 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 21330 | 21430 | 21380 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66000 | 66200 | 66100 | +450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |