单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21930 22030 21980 +120 元/吨
锌 1#,99.99% 21810 21910 21860 +120 元/吨
铝锭 99.70% 17520 17560 17540 +20 元/吨
铝锭 99.85% 17580 17600 17590 +20 元/吨
镍 1# 126850 128000 127425 +1625 元/吨
1#铅 99.994% 14825 14925 14875 -25 元/吨
铜 1# 66670 66870 66770 +380 元/吨
锡 1# 182050 183550 182800 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(