单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21810 21910 21860 -10 元/吨
锌 1#,99.99% 21690 21790 21740 -10 元/吨
铝锭 99.70% 17500 17540 17520 +80 元/吨
铝锭 99.85% 17560 17580 17570 +80 元/吨
镍 1# 124750 126850 125800 -600 元/吨
1#铅 99.994% 14850 14950 14900 -0 元/吨
铜 1# 66280 66500 66390 -510 元/吨
锡 1# 181550 183050 182300 -2250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(