单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17410 | 17450 | 17430 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 21310 | 21410 | 21360 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 21240 | 21340 | 21290 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65460 | 65660 | 65560 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17410 | 17450 | 17430 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 21310 | 21410 | 21360 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 21240 | 21340 | 21290 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65460 | 65660 | 65560 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |