日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月29日 | 星期一 | 17360 | 17420 | 17390 | 60 |
3月30日 | 星期二 | 17300 | 17360 | 17330 | -60 |
3月31日 | 星期三 | 17130 | 17190 | 17160 | -170 |
4月1日 | 星期四 | 17230 | 17290 | 17260 | 100 |
4月2日 | 星期五 | 17410 | 17470 | 17440 | 180 |
周均价 | 17286 | 17346 | 17316 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月29日 | 星期一 | 17360 | 17420 | 17390 | 60 |
3月30日 | 星期二 | 17300 | 17360 | 17330 | -60 |
3月31日 | 星期三 | 17130 | 17190 | 17160 | -170 |
4月1日 | 星期四 | 17230 | 17290 | 17260 | 100 |
4月2日 | 星期五 | 17410 | 17470 | 17440 | 180 |
周均价 | 17286 | 17346 | 17316 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和