3月19日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/3/19 10:38:05
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 66650-66670 | 66660 | -520 |
铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 0 |
铝 | 17390-17430 | 17410 | -260 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 15 |
铅 | 15000-15150 | 15075 | 75 |
0#锌 | 21550-22550 | 22050 | -350 |
1#锌 | 21500-21550 | 21525 | -350 |
锡 | 177500-179000 | 178250 | 750 |
镍 | 121400-125200 | 123300 | -450 |
1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 67670-67970 | 67820 | -520 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18410-18810 | 18610 | -260 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18210-18410 | 18310 | -260 |
铝合金ADC12 | 17700-17900 | 17800 | -100 |
1060普板
| 19010-19410 | 19210
| -260 |
3003普板 | 19310-19910
| 19610
| -260 |
5052普板 | 20810-21110
| 20960
| -260 |