日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月15日 | 星期一 | 17590 | 17630 | 17610 | 240 |
3月16日 | 星期二 | 17720 | 17760 | 17740 | 130 |
3月17日 | 星期三 | 17510 | 17550 | 17530 | -210 |
3月18日 | 星期四 | 17650 | 17690 | 17670 | 140 |
3月19日 | 星期五 | 17390 | 17430 | 17410 | -260 |
周均价 | 17572 | 17612 | 17592 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月15日 | 星期一 | 17590 | 17630 | 17610 | 240 |
3月16日 | 星期二 | 17720 | 17760 | 17740 | 130 |
3月17日 | 星期三 | 17510 | 17550 | 17530 | -210 |
3月18日 | 星期四 | 17650 | 17690 | 17670 | 140 |
3月19日 | 星期五 | 17390 | 17430 | 17410 | -260 |
周均价 | 17572 | 17612 | 17592 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和