名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24090 | 24190 | 24140 | -160 | 元/吨 | 2025/1/22 |
铝锭 | 99.85% | 20330 | 20350 | 20340 | -80 | 元/吨 | 2025/1/22 |
镍 | 1# | 126950 | 129450 | 128200 | -975 | 元/吨 | 2025/1/22 |
1#铅 | 99.99% | 16650 | 16800 | 16725 | -75 | 元/吨 | 2025/1/22 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75370 | 75530 | 75450 | -80 | 元/吨 | 2025/1/22 |
锡 | 1# | 249450 | 251450 | 250450 | -2700 | 元/吨 | 2025/1/22 |
铝锭 | 99.70% | 20270 | 20310 | 20290 | -80 | 元/吨 | 2025/1/22 |
(