2月23日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/2/23 10:37:08
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 67480-67500 | 67490 | 250 |
铜升贴水 | (升)20-(升)40 | 30 | -50 |
铝 | 16750-16790 | 16770 | 50 |
铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 15 |
铅 | 15900-16050 | 15975 | -25 |
0#锌 | 21950-22950 | 22450 | -150 |
1#锌 | 21900-21950 | 21925 | -150 |
锡 | 191000-193000 | 192000 | 0 |
镍 | 145600-146800 | 146200 | -1400 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 15800-15900 | 15850 | 100 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 68500-68800 | 68650 | 250 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17770-18170 | 17970 | 50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17570-17770 | 17670 | 50 |
铝合金ADC12 | 16700-16900 | 16800 | 200 |
1060普板
| 18370-18770 | 18570
| 50 |
3003普板 | 18670-19270
| 18970
| 50 |
5052普板 | 20170-20470
| 20320
| 50 |