日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月15日 | 春节休市 | ||||
2月16日 | |||||
2月17日 | |||||
2月18日 | 星期四 | 16190 | 16230 | 16210 | 440 |
2月19日 | 星期五 | 16400 | 16440 | 16420 | 210 |
周均价 | 16295 | 16335 | 16315 | 650 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月15日 | 春节休市 | ||||
2月16日 | |||||
2月17日 | |||||
2月18日 | 星期四 | 16190 | 16230 | 16210 | 440 |
2月19日 | 星期五 | 16400 | 16440 | 16420 | 210 |
周均价 | 16295 | 16335 | 16315 | 650 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和