日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月8日 | 星期一 | 15600 | 15660 | 15630 | 140 |
2月9日 | 星期二 | 15730 | 15790 | 15760 | 130 |
2月10日 | 星期三 | 15760 | 15820 | 15790 | 30 |
周均价 | 15696.67 | 15756.67 | 15726.67 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月8日 | 星期一 | 15600 | 15660 | 15630 | 140 |
2月9日 | 星期二 | 15730 | 15790 | 15760 | 130 |
2月10日 | 星期三 | 15760 | 15820 | 15790 | 30 |
周均价 | 15696.67 | 15756.67 | 15726.67 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和