单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15720 | 15760 | 15740 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 19960 | 20060 | 20010 | -90 |
锌锭 | Zn99.99 | 19890 | 19990 | 19940 | -90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59290 | 59490 | 59390 | +460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15720 | 15760 | 15740 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 19960 | 20060 | 20010 | -90 |
锌锭 | Zn99.99 | 19890 | 19990 | 19940 | -90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59290 | 59490 | 59390 | +460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |