1月19日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/1/19 10:35:39
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 59160-59180 | 59170 | 410 |
铜升贴水 | (升)250-(升)270 | 260 | 0 |
铝 | 14800-14840 | 14820 | -240 |
铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | 20 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | -50 |
0#锌 | 20520-21520 | 21020 | 90 |
1#锌 | 20470-20520 | 20495 | 90 |
锡 | 157000-158500 | 157750 | 1250 |
镍 | 135000-140400 | 137700 | 200 |
1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
1#镁锭 | 15900-16000 | 15950 | -100 |
金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 60180-60480 | 60330 | 410 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15820-16220 | 16020 | -240 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15620-15820 | 15720 | -240 |
铝合金ADC12 | 15700-15900 | 15800 | -100 |
1060普板
| 16420-16820 | 16620
| -240 |
3003普板 | 16720-17320
| 17020
| -240 |
5052普板 | 18220-18520
| 18370
| -240 |