日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月11日 | 星期一 | 15380 | 15420 | 15400 | -300 |
1月12日 | 星期二 | 15040 | 15080 | 15060 | -340 |
1月13日 | 星期三 | 14830 | 14870 | 14850 | -210 |
1月14日 | 星期四 | 14710 | 14750 | 14730 | -120 |
1月15日 | 星期五 | 14920 | 14960 | 14940 | 210 |
周均价 | 14976 | 15016 | 14996 | -760 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月11日 | 星期一 | 15380 | 15420 | 15400 | -300 |
1月12日 | 星期二 | 15040 | 15080 | 15060 | -340 |
1月13日 | 星期三 | 14830 | 14870 | 14850 | -210 |
1月14日 | 星期四 | 14710 | 14750 | 14730 | -120 |
1月15日 | 星期五 | 14920 | 14960 | 14940 | 210 |
周均价 | 14976 | 15016 | 14996 | -760 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和