单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15570 | 15610 | 15590 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 20990 | 21090 | 21040 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 20920 | 21020 | 20970 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57980 | 58180 | 58080 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15570 | 15610 | 15590 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 20990 | 21090 | 21040 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 20920 | 21020 | 20970 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57980 | 58180 | 58080 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |