日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月28日 | 星期一 | 16390 | 16450 | 16420 | -100 |
12月29日 | 星期二 | 16020 | 16080 | 16050 | -370 |
12月30日 | 星期三 | 15860 | 15920 | 15890 | -160 |
12月31日 | 星期四 | 15770 | 15830 | 15800 | -90 |
1月1日 | 星期五 | 元旦假期休市 | |||
周均价 | 16010 | 16070 | 16040 | -720 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月28日 | 星期一 | 16390 | 16450 | 16420 | -100 |
12月29日 | 星期二 | 16020 | 16080 | 16050 | -370 |
12月30日 | 星期三 | 15860 | 15920 | 15890 | -160 |
12月31日 | 星期四 | 15770 | 15830 | 15800 | -90 |
1月1日 | 星期五 | 元旦假期休市 | |||
周均价 | 16010 | 16070 | 16040 | -720 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和