单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21120 21220 21170 80 元/吨
锌 1#,99.99% 21000 21100 21050 80 元/吨
铝锭 99.70% 15740 15780 15760 -60 元/吨
铝锭 99.85% 15800 15820 15810 -60 元/吨
镍 1# 124750 130550 127650 -150 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15000 14950 +325 元/吨
铜 1# 57840 57980 57910 -180 元/吨
锡 1# 151050 152550 151800 -250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(