单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21040 21140 21090 -490 元/吨
锌 1#,99.99% 20920 21020 20970 -490 元/吨
铝锭 99.70% 15800 15840 15820 -100 元/吨
铝锭 99.85% 15860 15880 15870 -100 元/吨
镍 1# 125050 130550 127800 -3000 元/吨
1#铅 99.994% 14575 14675 14625 -0 元/吨
铜 1# 58010 58170 58090 -440 元/吨
锡 1# 151050 153050 152050 -0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(