单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16280 | 16320 | 16300 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58170 | 58370 | 58270 | +200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16280 | 16320 | 16300 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58170 | 58370 | 58270 | +200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |