日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月21日 | 星期一 | 16620 | 16680 | 16650 | -430 |
12月22日 | 星期二 | 16430 | 16490 | 16460 | -190 |
12月23日 | 星期三 | 16190 | 16250 | 16220 | -240 |
12月24日 | 星期四 | 16450 | 16510 | 16480 | 260 |
12月25日 | 星期五 | 16490 | 16550 | 16520 | 40 |
周均价 | 16436 | 16496 | 16466 | -560 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月21日 | 星期一 | 16620 | 16680 | 16650 | -430 |
12月22日 | 星期二 | 16430 | 16490 | 16460 | -190 |
12月23日 | 星期三 | 16190 | 16250 | 16220 | -240 |
12月24日 | 星期四 | 16450 | 16510 | 16480 | 260 |
12月25日 | 星期五 | 16490 | 16550 | 16520 | 40 |
周均价 | 16436 | 16496 | 16466 | -560 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和