单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16920 | 16960 | 16940 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22010 | 22110 | 22060 | +400 |
锌锭 | Zn99.99 | 21940 | 22040 | 21990 | +400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58910 | 59110 | 59010 | +1000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16920 | 16960 | 16940 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22010 | 22110 | 22060 | +400 |
锌锭 | Zn99.99 | 21940 | 22040 | 21990 | +400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58910 | 59110 | 59010 | +1000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |