日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月14日 | 星期一 | 16720 | 16780 | 16750 | -10 |
12月15日 | 星期二 | 16610 | 16670 | 16640 | -110 |
12月16日 | 星期三 | 16740 | 16800 | 16770 | 130 |
12月17日 | 星期四 | 16810 | 16870 | 16840 | 70 |
12月18日 | 星期五 | 17050 | 17110 | 17080 | 240 |
周均价 | 16786 | 16846 | 16816 | 320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月14日 | 星期一 | 16720 | 16780 | 16750 | -10 |
12月15日 | 星期二 | 16610 | 16670 | 16640 | -110 |
12月16日 | 星期三 | 16740 | 16800 | 16770 | 130 |
12月17日 | 星期四 | 16810 | 16870 | 16840 | 70 |
12月18日 | 星期五 | 17050 | 17110 | 17080 | 240 |
周均价 | 16786 | 16846 | 16816 | 320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和