单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21580 21680 21630 -280 元/吨
锌 1#,99.99% 21460 21560 21510 -280 元/吨
铝锭 99.70% 16730 16750 16740 -30 元/吨
铝锭 99.85% 16770 16790 16780 -40 元/吨
镍 1# 131650 133650 132650 +2600 元/吨
1#铅 99.994% 14850 14950 14900 -125 元/吨
铜 1# 57840 58000 57920 -475 元/吨
锡 1# 149550 151050 150300 +525 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(