单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21860 21960 21910 +320 元/吨
锌 1#,99.99% 21740 21840 21790 +320 元/吨
铝锭 99.70% 16750 167900 16770 +110 元/吨
铝锭 99.85% 16810 16830 16820 +110 元/吨
镍 1# 129050 131020 130050 +5825 元/吨
1#铅 99.994% 14975 15075 15025 +75 元/吨
铜 1# 57770 59020 58395 +1385 元/吨
锡 1# 149050 150500 149775 +0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(