日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月30日 | 星期一 | 16850 | 16910 | 16880 | 430 |
12月1日 | 星期二 | 17040 | 17100 | 17070 | 190 |
12月2日 | 星期三 | 17140 | 17200 | 17170 | 100 |
12月3日 | 星期四 | 16890 | 16950 | 16920 | -250 |
12月4日 | 星期五 | 16620 | 16680 | 16650 | -270 |
周均价 | 16908 | 16968 | 16938 | 200 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月30日 | 星期一 | 16850 | 16910 | 16880 | 430 |
12月1日 | 星期二 | 17040 | 17100 | 17070 | 190 |
12月2日 | 星期三 | 17140 | 17200 | 17170 | 100 |
12月3日 | 星期四 | 16890 | 16950 | 16920 | -250 |
12月4日 | 星期五 | 16620 | 16680 | 16650 | -270 |
周均价 | 16908 | 16968 | 16938 | 200 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和