单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16470 | 16510 | 16490 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 20950 | 21050 | 21000 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 20880 | 20980 | 20930 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57290 | 57490 | 57390 | +80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16470 | 16510 | 16490 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 20950 | 21050 | 21000 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 20880 | 20980 | 20930 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57290 | 57490 | 57390 | +80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |