单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16760 | 16800 | 16780 | +430 |
锌锭 | Zn99.995 | 21630 | 21730 | 21680 | +600 |
锌锭 | Zn99.99 | 21560 | 21660 | 21610 | +600 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57430 | 57630 | 57530 | +1970 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16760 | 16800 | 16780 | +430 |
锌锭 | Zn99.995 | 21630 | 21730 | 21680 | +600 |
锌锭 | Zn99.99 | 21560 | 21660 | 21610 | +600 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57430 | 57630 | 57530 | +1970 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |